Категория чипа
Свяжитесь с нами
![]() |
Mr.Li |
![]() |
service_jesseli@gxschip.com |
![]() |
@id836505054 |
![]() |
GXSC |
Текущее местоположение:Главная >> Категория чипа >> Широкополосный с...
Широкополосный смеситель
| Part Number | PIN TO PIN | RF Operating Bandwidth | LO Operating Bandwidth | IF Operating Bandwidth | Downconversion InputP-1dB | Upconversion Input P-1dB | Downconversion IIP3 | Upconversion IIP3 | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5553 | LTC5553 | 3~20GHz | 1~20GHz | 0.5~9GHz | 15 dBm | 14 dBm | 28 dBm | 24 dBm | QFN | / |
| GX5552 | LTC5552 | 3~20GHz | 1~20GHz | DC~6GHz | 16 dBm | 13 dBm | 27 dBm | 23 dBm | QFN | / |
| GX5549 | LTC5549 | 2~14GHz | 1~12GHz | 0.5~6GHz | 15 dBm | 14 dBm | 27 dBm | 24 dBm | QFN | / |
| GX5548 | LTC5548 | 2~15GHz | 1~12GHz | DC~6GHz | 15 dBm | 13 dBm | 26 dBm | 22 dBm | QFN | / |
| Part Number | PIN TO PIN | Operating Frequency | Phase Control Accuracy | Transmit Gain | Transmit Output P-1dB | Transmit Output Psat | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GXAR1000 | ADAR1000 | 5~18GHz | 7Bit | 12 dB | 10 dBm | 15 dBm | QFN | / |





