Категория чипа
Свяжитесь с нами
![]() |
Mr.Li |
![]() |
service_jesseli@gxschip.com |
![]() |
@id836505054 |
![]() |
GXSC |
Текущее местоположение:Главная >> Категория чипа >> Чип интерфейса
Чип интерфейса
| Part Number | PIN TO PIN | Voltage | Data Rate (MAX) | ESD | Power Consumption | Duplex Operation | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX3490 | MAX3490 | 3.0V-5.5V | 10Mbps | 10kV (HBM) | 9.0-16.5mW | Half-Duplex | SOIC-8 | / |
| GX33055 | XR33055 | 3.0V-5.5V | 1Mbps | 10kV (HBM) | 10kV (HBM) | Half-Duplex | SOIC-8 | / |
| Part Number | PIN TO PIN | Voltage | Data Rate (MAX) | ESD | Power Consumption | Duplex Operation | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1501 | TLK1501 | 2.3V-2.7V | 1.5Gbps | 3kV (HBM) | 207mW-250mW | Full-Duplex | QFN-60/QFP-64 | / |
| GX2501 | TLK2501 | 2.3V-2.7V | 3.2Gbps | 3kV (HBM) | 250mW-290mW | Full-Duplex | QFN-60/QFP-64 | / |
| GX2711 | TLK2711 | 2.3V-2.7V | 3.2Gbps | 3kV (HBM) | 250mW-290mW | Full-Duplex | QFN-60/QFP-64 | / |
| Part Number | PIN TO PIN | Voltage | Data Rate (MAX) | ESD | Power Consumption | Duplex Operation | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX65LVDS2 | SN65LVDS2 | 2.4V-3.6V | 400Mbps | 9kV (HBM) | 40mW | Half-Duplex | SOT23-5 | / |
| GX65LVDS2 | SN65LVDS2 | 2.4V-3.6V | 630Mbps | 9kV (HBM) | 25mW | Half-Duplex | SOT23-5 | / |





