芯片类
联系我们
![]() |
Mr.Li |
![]() |
service_jesseli@gxschip.com |
![]() |
@id836505054 |
![]() |
GXSC |
| 产品型号 | 对标芯片 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输入(单端/差分) | 电压 | 数据输出接口 | 封装 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1291 | ADS1291 | 24 | 16kSPS | 1 | 差分 | 1.7V至3.6V | SPI | QFN-32 | / |
| GX1292 | ADS1292 | 24 | 16kSPS | 2 | 差分 | 1.7V至3.6V | SPI | QFN-32 | / |
| GX1148 | ADS1148 | 16 | 2kSPS | 8/4 | 4对差分/8个单端 | 2.7V至5.25V | SPI | TSSOP-28 | / |
| GX1120 | ADS1120 | 16 | 3.7kSPS | 5/3 | 3对差分/5个单端 | 2.7V至5.25V | SPI接口 | TSSOP-16 | / |
| GX1248 | ADS1248 | 24 | 5~2000SPS | 4/6/8/12 | 4对差分/8个单端 | 2.7V-5.25V | SPI接口 | TSSOP-28 | / |
| GX7124 | AD7124 | 24 | 1.25~16000SPS | 16/8 | 8对差分/16个单端 | 2.7V-5.25V | SPI接口 | QFN-32 | / |
| GX1220 | ADS1220 | 24 | 3.7kSPS | 5/3 | 3对差分/5个单端 | 2.7V至5.25V | SPI | TSSOP-16 | / |
| GX4115 | AD4115 | 24 | 125kSPS | 8/16 | 8对差分/16个单端 | 2.7V-5.25V | SPI接口 | QFN-40 | / |
| GX1283/GX1284 | ADS1283/ADS1284 | 32 | 250~4000SPS | 1/2 | 差分 | 1.8V/3.3V | SPI | WQFN-24 | / |
| GX1291 | ADS1291 | 24 | 32kSPS | 1 | 单端/差分 | 1.8-5.25V | SPI | QFN32 | / |
| GX1294/R | ADS1294/R | 24 | 32kSPS | 4 | Differential Single-Ended | 1.65-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1296/R | ADS1296/R | 24 | 32kSPS | 6 | 单端/差分 | 1.65-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1298/R | ADS1298/R | 24 | 32kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.65-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1299-4 | ADS1299-4 | 24 | 64kSPS | 4 | Differential Single-Ended | 1.8-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1299-6 | ADS1299-6 | 24 | 64kSPS | 6 | 单端/差分 | 1.8-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1299 | ADS1299 | 24 | 64kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.8-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |





