芯片类
联系我们
![]() |
Mr.Li |
![]() |
service_jesseli@gxschip.com |
![]() |
@id836505054 |
![]() |
GXSC |
ADC
GXSC目前有四种类型的ADC:FLASH架构ADC,Pipeline高速ADC,Σ-Δ24位高精度ADC,SAR架构ADC。GXSC的ADC已经广泛应用于电力电气,PLC控制,数据采集器,仪器仪表等领域。在硬件上面我们可以直接PIN TO PIN替换对标型号,在中国已经有了成熟稳定的替换技术。

| 产品型号 | 对标芯片 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输入(单端/差分) | 电压 | 数据输出接口 | 封装 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX7822 | AD7822 | 8 | 2MSPS | 1 | 单端 | 3V或5V | CMOS | TSSOP-20 | / |
| 产品型号 | 对标芯片 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输入(单端/差分) | 电压 | 数据输出接口 | 封装 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX08200 | ADC08200 | 8 | 1GSPS | 1 | 差分 | 1.8V | 并行LVDS | QFN48 | / |
| GX9253 | AD9253 | 14 | 125MSPS | 4 | 差分 | 1.8V | Serial LVDS | Serial LVDS | / |
| GX9653 | AD9653 | 16 | 125MSPS | 4 | 差分 | 1.8V | Serial LVDS | QFN48 | / |
| GX9269 | AD9269 | 16 | 20/40/65/80MSPS | 2 | 差分 | 1.8V | LVDS/CMOS | QFN-64 | / |
| GX9268-125 | AD9268-125 | 16 | 80/105/125MSPS | 2 | 差分 | 1.8V | LVDS/CMOS | QFN-64 | / |
| GX9653 | AD9653 | 16 | 80/105/125MSPS | 4 | 差分 | 1.9V | LVDS | QFN-48 | / |
| GX9208 | AD9208 | 14 | 3GSPS | 2 | 差分 | 0.975V/ 1.9V/2.5V | 串行接口 | FCBGA-196 | / |
| GX9258 | AD9258 | 14 | 80/105/125MSPS | 2 | 差分 | 1.8V | LVDS/CMOS | QFN-64 | / |
| GX2245 | LTC2245 | 14 | 10/25/40/65/80MSPS | 1 | 差分 | 3V | CMOS | QFN-32 | / |
| GX9245 | AD9245 | 14 | 20/40/65/80MSPS | 1 | 差分 | 3V | CMOS | QFN-32 | / |
| GX9253 | AD9253 | 14 | 80/105/125MSPS | 4 | 差分 | 1.8V | LVDS | QFN-48 | / |
| GX9251 | AD9251 | 14 | 20/40/65/80MSPS | 2 | 单端 | 1.8V | CMOS | QFN-64 | / |
| GX9251 | AD9251 | 14 | 20/40MSPS | 2 | 单端 | 1.8V | CMOS | QFN-64 | / |
| GX9633 | AD9633 | 12 | 80MSPS | 4 | 差分 | 1.8V | 串行LVDS | QFN-48 | / |
| GX9231 | AD9231 | 12 | 20/40/65/80MSPS | 2 | 差分 | 1.8V | CMOS | QFN-64 | / |
| GX10D1500 | ADC10D1500 | 10 | 1.5GSPS/3.0GSPS | 2 | 差分 | 1.9V | LVDS | HLQFP-144 | / |
| GX10D1000 | ADC10D1000 | 10 | 1.5GSPS/3.0GSPS | 2 | 差分 | 1.9V | LVDS | HLQFP-144 | / |
| GX08D1500 | ADC08D1500 | 10 | 1.0GSPS/2.0GSPS | 2 | 差分 | 1.9V | LVDS | QFN-128 | / |
| GX9204 | AD9204 | 10 | 20/40/65/80MSPS | 2 | 差分 | 1.8V | CMOS | QFN-64 | / |
| GX9215 | AD9215 | 10 | 105MSPS | 1 | 差分 | 3V | CMOS | QFN-32 | / |
| GX08D1000 | ADC08D1000 | 8 | 1GSPS | 2 | 差分 | 1.9V | LVDS | QFN-128 | / |
| 产品型号 | 对标芯片 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输入(单端/差分) | 电压 | 数据输出接口 | 封装 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX7792 | AD7792 | 16 | 940Hz | 3 | 差分 | 2.7V-5.25V | SPI | TSSOP-16 | / |
| GX7793 | AD7793 | 24 | 940Hz | 3 | 差分 | 2.7V-5.25V | SPI | TSSOP-16 | / |
| GX1258 | ADS1258 | 24 | 125kSPS | 16 | 16个单端/8个差分 | 5V | SPI | VQFN-48 | / |
| GX7173 | AD7173 | 24 | 31.25kSPS | 8/16 | 16个单端/8个差分 | 3.3V/5V | SPI | QFN-40 | / |
| GX1274 | ADS1274 | 24 | 144/400kSPS | 4 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 | / |
| GX1278 | ADS1278 | 24 | 144/400kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 | / |
| GX1174 | ADS1174 | 16 | 144kSPS | 4 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 | / |
| GX1178 | ADS1178 | 16 | 144kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 | / |
| GX131E04 | ADS131E04 | 24 | 64kSPS | 4 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX131E06 | ADS131E06 | 24 | 64kSPS | 6 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX131E08 | ADS131E08 | 24 | 64kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.8-3.6V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| 产品型号 | 对标芯片 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输入(单端/差分) | 电压 | 数据输出接口 | 封装 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX7893 | AD7893 | 12 | 117kHz | 1 | 单端 | 5V | 串行接口 | SOIC-8 | / |
| GX7893-2 | AD7893-2 | 12 | 117kSPS | 1 | 差分 | 2.5V | SPI | SOIC-8 | / |
| GX5200 | SGM5200 | 12 | 1/2MSPS | 16 | Single-Ended | 2.7V-3.63V | SPI | QFN-32 | / |
| GX8509 | ADS8509 | 16 | 250kSPS | 1 | 单端 | 3.3-5.5V | SPI | SOIC-20 | / |
| GX7606 | AD7606 | 16 | 200kSPS | 8 | 单端 | 5V | SPI/CMOS | LQFP-64 | / |
| GX7616 | AD7616 | 16 | 1MSPS | 16 | 单端/差分 | 5V | SPI/CMOS | LQFP-80 | / |
| GX7699 | AD7699 | 16 | 500kSPS | 8 | 差分 | 5V | SPI | QFN-20 | / |
| GX1302/GX1300 GX2372-6/GX2372 | MAX1302/MAX1300 LTC2372-6/LTC2372 | 18 | 500kSPS | 4 | 差分 | 5V | SPI | QFN-20 | / |
| 产品型号 | 对标芯片 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输入(单端/差分) | 电压 | 数据输出接口 | 封装 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1291 | ADS1291 | 24 | 16kSPS | 1 | 差分 | 1.7V至3.6V | SPI | QFN-32 | / |
| GX1292 | ADS1292 | 24 | 16kSPS | 2 | 差分 | 1.7V至3.6V | SPI | QFN-32 | / |
| GX1148 | ADS1148 | 16 | 2kSPS | 8/4 | 4对差分/8个单端 | 2.7V至5.25V | SPI | TSSOP-28 | / |
| GX1120 | ADS1120 | 16 | 3.7kSPS | 5/3 | 3对差分/5个单端 | 2.7V至5.25V | SPI接口 | TSSOP-16 | / |
| GX1248 | ADS1248 | 24 | 5~2000SPS | 4/6/8/12 | 4对差分/8个单端 | 2.7V-5.25V | SPI接口 | TSSOP-28 | / |
| GX7124 | AD7124 | 24 | 1.25~16000SPS | 16/8 | 8对差分/16个单端 | 2.7V-5.25V | SPI接口 | QFN-32 | / |
| GX1220 | ADS1220 | 24 | 3.7kSPS | 5/3 | 3对差分/5个单端 | 2.7V至5.25V | SPI | TSSOP-16 | / |
| GX4115 | AD4115 | 24 | 125kSPS | 8/16 | 8对差分/16个单端 | 2.7V-5.25V | SPI接口 | QFN-40 | / |
| GX1283/GX1284 | ADS1283/ADS1284 | 32 | 250~4000SPS | 1/2 | 差分 | 1.8V/3.3V | SPI | WQFN-24 | / |
| GX1291 | ADS1291 | 24 | 32kSPS | 1 | 单端/差分 | 1.8-5.25V | SPI | QFN32 | / |
| GX1294/R | ADS1294/R | 24 | 32kSPS | 4 | Differential Single-Ended | 1.65-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1296/R | ADS1296/R | 24 | 32kSPS | 6 | 单端/差分 | 1.65-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1298/R | ADS1298/R | 24 | 32kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.65-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1299-4 | ADS1299-4 | 24 | 64kSPS | 4 | Differential Single-Ended | 1.8-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1299-6 | ADS1299-6 | 24 | 64kSPS | 6 | 单端/差分 | 1.8-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |
| GX1299 | ADS1299 | 24 | 64kSPS | 8 | 单端/差分 | 1.8-5.25V | SPI | QFP64 BGA64 | / |





